معلومات تفصيلية |
|||
موديل المنتج:: | HK102 / HK106 | اللون:: | شفاف |
---|---|---|---|
سطح:: | مادة | سماكة:: | 80 / 100mic |
حبر:: | المذيبات ، منظمة التعاون الاقتصادي ، الأشعة فوق البنفسجية | مناسبة الاستخدام:: | داخلية وخارجية |
أصل:: | : الصين | مكان الشحن:: | الصين |
تسليط الضوء: | نافذة الفينيل شفافة ذاتية اللصق ماتي,علامات نافذة الفينيل الطباعة الرقمية,نافذة الفينيل شفافة ذاتية اللصق |
منتوج وصف
مقدمة المنتج:
مادة ملصق النافذة الشفافة غير اللامعة مشتقة من سلسلة HK لملصقات النوافذ الشفافة.يتمثل الاختلاف الأكثر وضوحًا في أن المادة شديدة اللمعان على السطح تصبح غير لامعة ، مما يقلل من الشفافية.لن يؤثر تقليل الشفافية على تأثير الطباعة ، ويمكن أن يؤدي تقليل الرؤية الكلية للمواد إلى زيادة وظيفة حماية الخصوصية إلى حد معين.
معلمة المنتج:
بيانات
رقم. | HK102TM | HK106TM |
اسم | طباعة رقمية ذاتية اللصق من الفينيل | طباعة رقمية ذاتية اللصق من الفينيل |
فيلم | ماتي شفاف | ماتي شفاف |
لاصق | غراء شفاف قابل للإزالة | غراء شفاف قابل للإزالة |
فيلم | 80mic (3.2 ميل) | 100mic (4.0 ميل) |
بطانة | 120 جم / م 2 | 140 جم / م 2 |
نهاية لهذه الغاية | مذيب ، منظمة التعاون الاقتصادي ، الأشعة فوق البنفسجية | مذيب ، منظمة التعاون الاقتصادي ، الأشعة فوق البنفسجية |
منطقة الاستخدام
الغرض من فينيل النوافذ الشفاف اللاصق غير اللامع هو عمل رسومات في المنطقة التالية
ميزة
بيانات
فيلم | تكوين | فينيل أحادي المصقول لامع |
سماكة | 80 ± 5 ميكرومتر GB / T6672-2001 | |
مقاومة مياه البحر |
100 ساعة / 23 درجة مئوية لا يوجد اختلاف (ملتصق بالألمنيوم لوحة) DIN50021 |
|
استقرار الأبعاد الطولي | <2٪ DIN53377 | |
استقرار الأبعاد المستعرضة | <1٪ DIN53377 | |
قوة الشد الطولية | > 45 ASTM D882 | |
قوة الشد المستعرض | > 40 ASTM D882 | |
قوة التمزق الطولية | 140٪ ~ 180٪ ASTM D882 | |
قوة التمزق المستعرض | 130٪ ~ 179٪ ASTM D882 | |
سطوع السطح: 60 درجة مئوية | > 60 دي آي إن 67530 | |
التوتر السطحي | 34 ~ 35 DIN53364 | |
لاصق | نوع لاصق | مذيب واضح ، حساس للضغط |
القدرة القابلة للإزالة | دائم | |
الوزن الصافي | 20 ± 1 جم / م 2 | |
الالتصاق الأولي (2 ساعة) | 10 ± 2N / بوصة | |
180 درجة قوة التقشير (الصلب ، 24 ساعة) | 15 ± 2N / بوصة | |
بطانة | يكتب | ورقة الفن السيليكون طلاء PE واحد |
وزن | 120 ± 5 جم / م 2 | |
قوة الإفراج | 40 جرام |
يلاحظ:يجب على المشتري النظر بعناية في مدى ملاءمة المنتج وأدائه لكل مقصود الاستخدام ، ويتحمل المشتري جميع المخاطر المتعلقة بهذا الاستخدام.البائع لن يكون مسؤولا عن الأضرارسعر شراء المنتج ولا للأضرار العرضية أو التبعية.تستند جميع المستندات المنشورة إلى أعمال البحث والاختبار الدقيقة لمركز البحث والتطوير لدينا.
اكتب رسالتك